アロン化成- 耐える荷重★
- T-25
(道路下は不可) - 貯留・浸透★
- 貯留・浸透
どちらも - 点検・清掃★
- 沈砂槽で
土砂を止め、 水位点検口 で確認 - 容量・
空隙率 - 空隙率
96%

敷地の
雨水貯留槽は、
法律では、
この
場面を
樹脂の
こんな
根拠:雨水貯留浸透技術協会の
工場で
こんな
建物の
こんな
根拠:雨水の
並び順:形→メーカー名の
価格は
| 製品・ | 耐える荷重見る点① | 貯留・浸透見る点② | 点検・清掃見る点③ | 容量・ | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|
プラスチック製16製品 | |||||
アロン化成 | T-25 | 貯留・浸透 | 沈砂槽で | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
| T-25以下 | 貯留・浸透 | 点検口を | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ | |
| T-25以下 | 貯留・浸透 | 槽の中の | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ | |
シンシンブロック | —公式資料で | 貯留・浸透 | 槽の中を | 貯留率 | 公式ページへ詳細・仕様 |
| T-25 | 貯留・浸透 | 土砂を | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ | |
積水化学工業 | T-25 | 貯留・浸透 | 沈砂部と | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
センクシア | 鉛直の | 貯留・浸透 | —公式資料で | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
タキロンシーアイ | T-25 | 貯留・浸透 | 前処理で | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
タキロンシーアイ | T-14まで | 貯留・浸透 | 前処理で | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
秩父ケミカル | T-25 | 貯留・浸透 | 水位点検管 | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様 |
天昇電気工業 | T-25 | 貯留・浸透 | 滞留板で | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様 |
天昇電気工業 | T-25 | 貯留・浸透 | —公式資料で | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様 |
株式会社 | T-25 | 貯留 | 人が槽内に | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
株式会社 | —公式資料で | 貯留・浸透 | 点検孔と | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
リス興業 | T-25相当 | 貯留・浸透 | カメラで | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
リス興業 | T-25相当 | 貯留・浸透 | カメラで | 空隙率 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
コンクリート製8製品 | |||||
鶴見コンクリート | 上載荷重 | 貯留・浸透 | 点検孔・ | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
株式会社 | —公式資料で | 貯留 | —公式資料で | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
株式会社 | 上に直接 | 貯留 | 中を | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
ベルテクス | 上載荷重 | 貯留 | 人が入って | 設置面積 | 公式ページへ詳細・仕様 |
ベルテクス | —公式資料で | 貯留 | 底の勾配と | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様 |
松岡コンクリート工業 | 上載荷重 | 貯留 | 点検孔の | 設置面積 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
株式会社 | 上載荷重 | 貯留 | 広い空間で | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
株式会社 | 上載荷重 | 貯留 | 広い空間で | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
地上の6製品 | |||||
| 対象外 | 貯留 | ドレン口 | 容量 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ | |
SANEI | 対象外 | 貯留 | ストレーナーと | 容量 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
SANEI | 対象外 | 貯留 | ストレーナーと | 容量 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
| 対象外 | 貯留 | ドレンから | 容量 | 公式ページへ詳細・仕様 | |
タキロンシーアイ | 対象外 | 貯留 | 集水継手と | 容量 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
株式会社 | 対象外 | 貯留 | 点検蓋と | 容量 | 公式ページへ詳細・仕様 |
プラスチック製16製品
アロン化成
シンシンブロック
積水化学工業
センクシア
タキロンシーアイ
タキロンシーアイ
秩父ケミカル
天昇電気工業
天昇電気工業
株式会社
株式会社
リス興業
リス興業コンクリート製8製品
鶴見コンクリート
株式会社
株式会社
ベルテクス
ベルテクス
松岡コンクリート工業
株式会社
株式会社地上の
SANEI雨水タンク EC2010AS
SANEI
タキロンシーアイ
株式会社出典:メーカー図鑑 https://makerzukan.jp/c/suigai/usui-choryu//各社の
| 自治体 | 制度 | 補助の割合 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 大型雨水タンク | 費用の | 最大30万円 |
| 東京都 | 小型雨水タンク | 費用の | 1基あたり |
| 東京都 | 雨水タンク | 費用の | 最大5万円 |
| 静岡県 | 雨水貯留タンク | 設置費の | 総容量400L以上で |
| 静岡県 | 浄化槽の転用 | 設置費の | 1基あたり |
大田区の
製品と
大きさ・
槽の
場所と
あります。
飲み水には
役割が
出典(2026年10月9日確認)
この
掲載基準:敷地に
並び順:形ごとに
雨水貯留槽を