株式会社
- 用途
- 工事・
一般排水用 - 電源
- 単相100V
- 吐出し量
- 120L/min
(全揚程8.1m) - 異物の
通過径 - 6mm
- 自動運転
- 電極式の
自動形あり (50EZA5.45S) - 最低水位
- 40mm
- 重さ
- 8.5kg
浸水した

押すと、
排水用水中
選ぶ
用途を
| 製品・ | 用途 | 電源 | 吐出し量 | 異物の | 自動運転 | 最低水位 | 重さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50EZ5.45S | 工事・ | 単相100V | 120L/min | 6mm | 電極式の | 40mm | 8.5kg | 詳細 |
| 50EZQ5.45S | 残水・低水位用 | 単相100V | 100L/min | 4.5mm | 電極式の | 1mm | 8.3kg | 詳細 |
| DUG2-405-0.25S | 工事・ | 単相100V | 最大 | 公式で | 公式で | 公式で | 10.6kg | 詳細 |
| LU3-505-0.4S | 残水・低水位用 | 単相100V | 最大 | 公式で | 公式で | 1〜3mm | 10.6kg | 詳細 |
| WUP4-405-0.25SL | 汚水・ | 単相100V | 125L/min | 14mm | フロート式 | 90mm | 6.8kg | 詳細 |
| PSK-53210 | 汚水・ | 単相100V | 最大 | 10mm | フロート付きの | 約50mm | 3.8kg | 詳細 |
| PX-550A | 汚水・ | 単相100V | 最大 | 公式で | フロート式 | 70〜100mm | 11.3kg | 詳細 |
| UOY-40B | 汚水・ | 単相100V | 100L/min | 7mm | フロート式 | 80mm | 17kg | 詳細 |
| US-40J | 工事・ | 単相100V | 100L/min | 公式で | センサー式の | 公式で | 12kg | 詳細 |
| USK-40J | 残水・低水位用 | 単相100V | 公式で | 5mm | 自動形あり | 約2mm | 11.5kg | 詳細 |
| BRL400S | 残水・低水位用 | 単相100V | 150L/min | 公式で | 公式で | 1〜2mm | 9.5kg | 詳細 |
| BTR250S | 工事・ | 単相100V | 100L/min | 公式で | 公式で | 40mm | 9kg | 詳細 |
| CR501DS | 汚水・ | 単相100V | 160L/min | 35mm | フロート式 | 155mm | 8.7kg | 詳細 |
| HS2.4S(水中ハイスピンポンプ)株式会社 | 工事・ | 単相100V | 100L/min | 7mm | 電極式の | 90mm | 11.3kg | 詳細 |
| LSR2.4S(水中ハイスピンポンプ・低水位排水用)株式会社 | 残水・低水位用 | 単相100V | 120L/min | 6mm | 電極式の | 5mm | 10.5kg | 詳細 |
| S-500LN | 残水・低水位用 | 単相100V | 最大 | 公式で | なし | 1mm以下 | 10.0kg | 詳細 |
| S-500N | 工事・ | 単相100V | 120L/min | 公式で | なし | 20mm | 9.5kg | 詳細 |
| SSX-500 | 汚水・ | 単相100V | 230L/min | 18mm | なし | 公式で | 15.2kg | 詳細 |
| 50LD2-5.48S | 工事・ | 単相100V | 公式で | 6mm | 公式で | 50mm | 9.5kg | 詳細 |
| 50LG2-5.48S | 残水・低水位用 | 単相100V | 公式で | 6mm | 公式で | 5mm | 10.9kg | 詳細 |
| UNP 40-50.4PXSA G | 汚水・ | 単相100V | 30L/min | 公式で | 自動形 | 115mm | 8.9kg | 詳細 |
株式会社
株式会社
DUG2-405-0.25S
株式会社
LU3-505-0.4S
株式会社
WUP4-405-0.25SL
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
新明和工業
新明和工業
新明和工業
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
テラル
テラル
UNP 40-50.4PXSA G
株式会社
掲載基準:排水用
並び順:メーカー名の
「公式で
同じ排水用の
雨水・
向いている
汚水や、
向いている
床や槽の
向いている
掲載は
出典(2026年10月8日確認)