株式会社
- 方式
- ハンドル型
- 開き方
- 片開き・両開き・
横引き - 止水性能
- Ws-6相当
- 耐える
水の高さ - 15m超
も対応可能 - 浸水時の操作
- ハンドルで
締め込む (手動) - 防火設備
- 公式で要確認
建物の

押すと、
防水扉
選ぶ
方式を
| 製品・ | 方式 | 開き方 | 止水性能 | 耐える | 浸水時の操作 | 防火設備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアシャッターSD | ハンドル型 | 片開き・両開き・ | Ws-6相当 | 15m超 | ハンドルで | 公式で要確認 | 詳細 |
| セルフタイト防水ドア3株式会社 | 閉めるだけ型 | 片開き | Ws-6等級相当 | 3m | 締め付けは | 常時閉鎖式の | 詳細 |
| ハンドルタイト防水ドア株式会社 | ハンドル型 | 片開き・ | Ws-6等級相当 | 3m・5m・ | 公式で要確認 | 公式で要確認 | 詳細 |
| 水密扉 KWDシリーズ株式会社 | 公式で要確認 | 片開き・両開き・ | Ws-3等級相当 | 3m・15m・ | 公式で要確認 | 公式で要確認 | 詳細 |
| 防水扉(スイングゲート・マイターゲート・横引ゲート)三基工業 | ハンドル型 | 片開き・両開き・ | 片開き | 15m | グレモン | 公式で要確認 | 詳細 |
| ウォーターガード Sタイトドア三和シヤッター工業 | 閉めるだけ型 | 片開き・両開き・ | 片開きWs-5、 | 3mまで | ふつうの | 特定防火設備 | 詳細 |
| ウォーターガード Wタイトドア三和シヤッター工業 | ハンドル型 | 片開き・両開き・ | 片開きWs-6、 | 最大3m | 手動 | 使えない | 詳細 |
| アピアガード アピアS型ドア株式会社 | 閉めるだけ型 | 片開き・ | 片開きWs-5 | 1m・2m | ふつうの | 公式で要確認 | 詳細 |
| アピアガード アピアW型ドア株式会社 | ハンドル型 | 片開き・ | 片開きWs-6 | 3m | グレモン | 公式で要確認 | 詳細 |
| 止水ドア TSウォータータイト PGタイプ東洋シヤッター | ハンドル型 | 片開き・ | 漏水量 | 3,000mm | 止水グレモン | 公式で要確認 | 詳細 |
| 止水ドア TSウォータータイト SLタイプ東洋シヤッター | 閉めるだけ型 | 片開き・ | 漏水量 | 3,000mm | 閉めるだけ | 公式で要確認 | 詳細 |
| 水防扉Ⅱ東洋シヤッター | ハンドル型 | 片開き・ | 漏水量 | 3,000mm | グリップ | 公式で要確認 | 詳細 |
| 止水ドア アクアード文化シヤッター | ハンドル型 | 片開き・ | 片開きWs-5〜6、 | 3,000mm | 止水グレモンを | 特定防火設備に | 詳細 |
| スイング式防水扉豊和工業 | ハンドル型 | 片開き・ | Ws-6相当 | 3,000mm | グレモン | 公式で要確認 | 詳細 |
| スライド式防水扉豊和工業 | 引き戸型 | 片引き | Ws-6相当 | 1,000mm | 横に引いて | 公式で要確認 | 詳細 |
| 防水 | 自動ドア兼用型 | 片引き・引分け | Ws-6相当 | 500mm | 電源を切り、 | 公式で要確認 | 詳細 |
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
三基工業
三和シヤッター工業
三和シヤッター工業
株式会社
株式会社
東洋シヤッター
東洋シヤッター
東洋シヤッター
文化シヤッター
豊和工業
豊和工業
豊和工業
掲載基準:建物の
並び順:メーカー名の
「公式で
同じ防水扉でも、
ふつうの
向いている
グレモンハンドルなどを
向いている
扉を
向いている
ふだんは
向いている
掲載は