アイリスオーヤマ
- 方式
- 置き型
- 材質
- ABS樹脂
- 高さ
- 615mm
- 幅
- 1枚705mm
- 止水性能
- 公式で
要確認 - 価格
- 公式で
要確認
浮力で

押すと、
止水板
選ぶ
方式を
| 製品・ | 方式 | 材質 | 高さ | 幅 | 止水性能 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水板 FCB-61シリーズアイリスオーヤマ | 置き型 | ABS樹脂 | 615mm | 1枚705mm | 公式で | 公式で | 詳細 |
| ボックスウォールガデリウス | 置き型 | ポリプロピレン | 500/1,000mm | 公式で | 公式で | 要見積もり | 詳細 |
| 浸水ストッパー旭日建設 | 脱着式 | 公式で | 最大2,000mm | 500mm〜 | Ws-6 | 要見積もり | 詳細 |
| 開閉式止水板 | 跳ね上げ・スイング式 | 公式で | 公式で | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| スーパー止水番2KTX | 脱着式 | アルミ | 〜1,200mm | 600mm〜 | Ws-5相当 | 公式で | 詳細 |
| スーパー止水番 | 脱着式 | アルミ | 〜3,000mm | 600mm〜 | Ws-6相当(高さ500mmまで) | 公式で | 詳細 |
| 我が | 置き型 | ポリプロピレン | 395mm | 1台約40cm | 公式で | 要見積もり | 詳細 |
| シグゲート株式会社 | 起伏式 | 公式で | 公式で | 公式で | 公式で | 要見積もり | 詳細 |
| ライトゲート株式会社 | 脱着式 | 公式で | 公式で | 公式で | 公式で | 要見積もり | 詳細 |
| ウォーターガード 防水シャッター三和シヤッター工業 | シャッター・ | 公式で | 浸水高さ最大3,000mm | 1,200〜6,000mm | Ws-5 | 要見積もり | 詳細 |
| ミリオンガード三和シヤッター工業 | 脱着式 | アルミ | 公式で | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| 脱着式アルミ軽量防水板三和シヤッター工業 | 脱着式 | アルミハニカム | 公式で | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| アピアガード アピアシャット株式会社 | 脱着式 | 公式で | 最大1,500mm | 公式で | Ws-6相当 | 公式で | 詳細 |
| アピアガード オクダケ株式会社 | 脱着式 | アルミ(1枚約6kg) | 最大1,000mm | 最大3m | Ws-3相当 | 公式で | 詳細 |
| アピアガード | 跳ね上げ・スイング式 | ステンレス | 公式で | 公式で | Ws-6相当 | 公式で | 詳細 |
| ウォーターシャッター中部美化企業 | 脱着式 | アルミ | 342〜1,958mm | 制限なし | Ws-6相当(メーカー表記) | 457,000円〜(税抜) | 詳細 |
| ウォーターシャッターライト | 脱着式 | アルミ | 342〜988mm | 〜2,400mm | Ws-4 | 248,000円〜(税抜) | 詳細 |
| アルミ水防板東洋シヤッター | 脱着式 | アルミ・ステンレス枠 | 公式で | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| 吊下げ式アルミ水防板東洋シヤッター | シャッター・ | アルミ・ステンレス | 400〜650mm | 2,300〜6,000mm | 社内試験値(等級表記なし) | 公式で | 詳細 |
| 止水バ〜ン有限会社 | 脱着式 | 公式で | 公式で | 〜2,400mm | 等級表記なし | 80,000円〜(税別) | 詳細 |
| 止水板 | 置き型 | 亜鉛めっき | 浸水深500mmまで | 1枚700mm | 簡易止水(メーカー表記) | 公式で | 詳細 |
| Flood Guard F | 置き型 | ABS樹脂 | 500〜1,200mm(5種) | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| BX止水板 ラクセット文化シヤッター | 脱着式 | アルミ | 350/475/600mm | 600〜2,500mm | Ws-4相当(メーカー表記) | 公式で | 詳細 |
| 止水板 | シャッター・ | アルミ合金(止水板) | 500mm以下 | 公式で | Ws-5 | 公式で | 詳細 |
| 浮力起伏式止水板 アクアフロート文化シヤッター | 起伏式 | ガラス長繊維強化 | 300〜2,000mm | 1,000〜20,000mm | Ws-6相当 | 公式で | 詳細 |
| LIXIL防水板株式会社 | 脱着式 | アルミハニカム・ステンレス枠 | 公式で | 公式で | 公式で | 要見積もり(オーダー品) | 詳細 |
アイリスオーヤマ
ガデリウス
旭日建設
旭日建設
KTX
KTX
ゴムノイナキ
株式会社
株式会社
三和シヤッター工業
三和シヤッター工業
三和シヤッター工業
株式会社
株式会社
株式会社
中部美化企業
中部美化企業
東洋シヤッター
東洋シヤッター
有限会社
日鉄建材
フジ鋼業
文化シヤッター
文化シヤッター
文化シヤッター
株式会社
掲載基準:建物の
並び順:メーカー名の
「公式で
同じ止水板でも、
使う
向いている
工事を
向いている
床に
向いている
建物に
向いている
シャッターや
向いている
| 自治体 | 制度 | 補助の割合 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 止水板設置助成制度 | 法人等は | 設置工事は |
| 東京都 | 止水板設置助成制度 | 2分の1 | 100万円まで |
| 東京都 | 中野区 | 2分の1 | 工事費100万円・購入費15万円まで |
| 東京都 | 止水板設置工事経費等の助成 | 5分の4 | 150万円まで |
制度は
掲載は
出典(2026年10月7日確認)