株式会社
- 袋の形
- 平袋
(まくら型) - 吸水後の重さ
- 約15kg(水道水)
- 吸水時間
- 約2〜3分
- 海水
- 使えない
- 繰り返し使用
- すすめていない
- 保管の目安
- 7年
- 価格
- 公式で
要確認
水に

押すと、
吸水土のうは、
選ぶ
袋の
| 製品・ | 袋の形 | 吸水後の重さ | 吸水時間 | 海水 | 繰り返し使用 | 保管の目安 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーブロック株式会社 | 平袋 | 約15kg(水道水) | 約2〜3分 | 使えない | すすめていない | 7年 | 公式で | 詳細 |
| 水で | 平袋 | 最大約20kg | 約3〜5分 | 使えない(淡水用) | できない(使い切り) | 公式で | 4,900円(税込・10個) | 詳細 |
| 吸水土のう株式会社 | 平袋 | 公式で | 公式で | 使えない(淡水用) | できない(1回限り) | 公式で | 公式で | 詳細 |
| スーパーダッシュバッグ株式会社 | 箱型 | 約20kg | 約2分 | 公式で | 公式で | 製造から4年 | 18,150円(税込・10枚) | 詳細 |
| ダッシュバッグⅡ株式会社 | 平袋 | 約15kg | 約2分 | 公式で | 公式で | 製造から4年 | 9,680円(税込・10枚) | 詳細 |
| アクアブロック NDシリーズ | 平袋 | 8〜20kg | 約3分 | 使えない(真水用) | できる(2回以上) | 約5年 | 公式で | 詳細 |
| アクアブロック NSDシリーズ | 平袋 | 8〜20kg | 約3分 | 使える(真水も可) | できない | 約5年 | 公式で | 詳細 |
| アクアブロック NXシリーズ | 平袋 | 8〜20kg | 約3分 | 使えない(真水用) | できない(1回限り) | 約5年 | 公式で | 詳細 |
| アクアブロック コネクト | 長尺・ | 16〜40kg | 公式で | 使えない(真水用) | できる | 約5年 | 公式で | 詳細 |
| ウォーターバスター萩原工業 | 平袋 | 約10kg | 約90秒 | 使えない(淡水用) | できない(使い捨て) | 製造から7年 | 6,550円(税込・7枚) | 詳細 |
| BR-15000 水で | 平袋 | 約10〜15kg | 約10分 | 使えない | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| ラクラク土のう星野総合商事 | 注水型 | 約10〜15kg | 約10〜35秒 | 公式で | 公式で | 公式で | 499円(税込・1枚) | 詳細 |
| 土No袋 ロング | 長尺・ | 約80kg | 約10分 | 使えない(真水用) | できない(使い切り) | 公式で | 公式で | 詳細 |
| 土No袋 新箱型 | 箱型 | 約19.4kg | 約3〜5分 | 使えない(真水用) | できない(使い切り) | 公式で | 公式で | 詳細 |
| 土No袋 標準型 | 平袋 | 約15kg | 約3〜5分 | 使えない(真水用) | できない(使い切り) | 公式で | 公式で | 詳細 |
| 土No袋 箱型 | 箱型 | 約23kg | 約3〜5分 | 使えない(真水用) | できない(使い切り) | 公式で | 公式で | 詳細 |
株式会社
アイリスオーヤマ
株式会社
株式会社
株式会社
日水化学工業
日水化学工業
日水化学工業
日水化学工業
萩原工業
株式会社
星野総合商事
丸和ケミカル
丸和ケミカル
丸和ケミカル
丸和ケミカル
掲載基準:袋の
並び順:メーカー名の
「公式で
同じ吸水土のうでも、
平たい
向いている
膨らむと
向いている
1本が
向いている
袋を
向いている
掲載は