株式会社- 常設か
一時か★ - 一時止水
(長期の使用は 避ける) - 対応する
管の径★ - 呼び径75〜300
(管径71〜 305mm) - 耐えられる背圧★
- 0.10〜
0.18MPa - 材質
- 天然ゴム・
合成ゴム

建物の
止水プラグは、
空気で
この
場面を
ゴムの
こんな
根拠:ホーシンは、
ゴムを
こんな
管やますの
こんな
根拠:東京都下水道局は、
並び順:止め方
価格は
| 製品・ | 常設か | 対応する | 耐えられる背圧見る点③ | 材質 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|
空気で2製品 | |||||
株式会社 | 一時止水 | 呼び径75〜300 | 0.10〜 | 天然ゴム・ | 公式ページへ詳細・仕様 |
株式会社 | 一時止水 | 管径70〜 | 0.03〜 | 天然ゴム・ | 公式ページへ詳細・仕様 |
機械式3製品 | |||||
| 株式会社 | 一時止水 | φ40〜200 | —公式資料で | 塩ビ・ | 公式ページへ詳細・仕様 |
株式会社 | 一時止水 | 呼び径100〜300 | 設定なし | クロロプレン | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
六菱ゴム | 一時止水 | —公式資料で | —公式資料で | ゴムリング・ | 公式ページへ詳細・仕様 |
逆流防止弁11製品 | |||||
アロン化成 | 常設 | 管100 | 数値の記載なし | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
アロン化成 | 常設 | φ75(受口) | 数値の記載なし | 硬質塩ビ・ | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
アロン化成 | 常設 | 管100 | 水頭300mmで | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
関西化工 | 常設 | 100A〜200A | 水頭500mmで | PVC | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
関西化工 | 常設 | 100A〜350A | 水頭500mmで | PVC | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
| 株式会社 | 常設 | 75〜400mm | 水深2m | 塩ビ | 公式ページへ詳細・仕様 |
| 常設 | 流入φ100〜150 | 数値の記載なし | 塩ビ・CR・ | 公式ページへ詳細・仕様カタログ | |
| 常設 | 塩ビます | 数値の記載なし | FRP・ | 公式ページへ詳細・仕様カタログ | |
中部美化企業 | 常設 | 50〜400mm | 水深2.0m | 合成樹脂 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
中部美化企業 | 常設 | 50〜600mm | 水深2.0m以内 | 合成樹脂 | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
| 前澤化成工業 | 常設 | 流入100・ | —公式資料で | PVC・SBR | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
空気で
株式会社
株式会社機械式
株式会社
六菱ゴム逆流防止弁11製品
アロン化成
アロン化成
アロン化成雨水逆流防止マス
関西化工
関西化工
中部美化企業
中部美化企業出典:メーカー図鑑 https://makerzukan.jp/c/suigai/shisui-plug//各社の
下水道管の
流せません。
製品と
水の
水の
使えません。
付ける
出典(2026年10月9日確認)
この
掲載基準:排水管・下水管・ますの
並び順:止め方
止水プラグを