株式会社
- 区分
- つないで
広げる - 用途
- 公式で
要確認 - 寸法
(長さ×幅) - 5.878×2.33m
- 床面積
- 13.11㎡(3.97坪)
- 連結・
2階建て - 左右に
連棟できる - 価格
- 公式で
要確認
物置ほどの

押すと、
ユニットハウスは、
選ぶ
区分を
| 製品・ | 区分 | 用途 | 寸法 | 床面積 | 連結・ | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOIAシリーズ | つないで | 公式で | 5.878×2.33m | 13.11㎡(3.97坪) | 左右に | 公式で | 詳細 |
| SPシリーズ | 単体で | 公式で | 4.668×3.89m(広げた状態) | 17.75㎡(5.38坪) | 公式で | 公式で | 詳細 |
| PRⅡ-600音頭金属 | つないで | 事務所・ | 5.96×2.3m | 公式で | 単体・ | 公式で | 詳細 |
| PX-450・PX-600(単体)音頭金属 | 単体で | 公式で | 4.5×2.27m(PX-450) | 公式で | 連結・2階建て不可 | 公式で | 詳細 |
| MS1 | つないで | 事務所・ | 3.903〜9.457×2.322m | 8.52〜20.76㎡(2.57〜6.27坪) | 縦横に | 公式で | 詳細 |
| MSL 単体専用シリーズ三協フロンテア | 単体で | 事務所・ | 公式で | 6.11〜10.00㎡(約1.84〜3.02坪) | 単体専用 | 81.7万円〜(税込) | 詳細 |
| FLEX-α株式会社 | つないで | 公式で | 5.644・7.464×2.314m | 12.1・16.2㎡ | 連結・2階建てまで | 公式で | 詳細 |
| スーパーハウス SH-Eシリーズ株式会社 | 単体で | 事務所・ | 3.6×1.8m(2坪)ほか | 2〜4坪 | 連結・2階建て不可 | 本体47.3万円〜(税込) | 詳細 |
| スーパーハウス SH-Hシリーズ(単体)株式会社 | 単体で | 公式で | 公式で | 1〜5坪 | 連結は不可。2階建ては3坪以上 | 公式で | 詳細 |
| スーパーハウス SH-Hシリーズ(連棟)株式会社 | つないで | 事務所・ | 5.6×2.33m(1ユニット) | 4坪(1ユニット) | 連結専用。2階建て可 | 本体249万円〜(税込・2連棟) | 詳細 |
| クオリティ日成ビルド工業 | つないで | 公式で | 4.625〜9.175×2.075m | 9.6〜19.0㎡(2.9〜5.8坪) | 連結できる。2階建ては不可 | 公式で | 詳細 |
| プレスト日成ビルド工業 | 単体で | 公式で | 3.79〜5.61×2.15m | 7.7〜11.5㎡(2.3〜3.5坪) | 単棟(連結しない) | 公式で | 詳細 |
| ユニティ日成ビルド工業 | つないで | 公式で | 3.868〜9.328×2.15m | 8.3〜20.1㎡(2.5〜6.1坪) | 縦横に連結。2階建ては2.0K・3.0Kのみ | 公式で | 詳細 |
| オーダー型ユニットハウス未来ネットワーク | オーダー型 | 事務所・ | 公式で | 公式で | 並べて | 公式で | 詳細 |
| PRIME MADE(プライムメイド)株式会社 | オーダー型 | トイレ・ | 最大9×2.3m(1ユニット) | 公式で | ユニットを | 公式で | 詳細 |
株式会社
株式会社
音頭金属
音頭金属
三協フロンテア
三協フロンテア
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
日成ビルド工業
日成ビルド工業
日成ビルド工業
未来ネットワーク
株式会社
掲載基準:工場で
並び順:メーカー名の
「公式で
同じユニットハウスでも、1つで
1つの
向いている
ユニットを
向いている
寸法から
向いている
掲載は