株式会社
- 買い方
- 箱だけ買う
- 用途
- 公式で
要確認 - 大きさ
- 20ft
- 床面積
- 公式で
要確認 - 連結・
積み重ね - 公式で
要確認 - 建築確認への対応
- 建築確認が
取れると記載 - 価格
- 公式で
要確認
建築用に

押すと、
コンテナハウスは、
選ぶ
買い方を
| 製品・ | 買い方 | 用途 | 大きさ | 床面積 | 連結・ | 建築確認への対応 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20フィート サイドオープンコンテナ株式会社 | 箱だけ買う | 公式で | 20ft | 公式で | 公式で | 建築確認が | 公式で | 詳細 |
| コンテナハウス パッケージプラン 1rooms・2rooms株式会社 | パッケージ | 事務所・ | 1フロア4.0×7.314m(1rooms) | 公式で | 2階建て | JIS鋼材で | 1,090万円〜(税別) | 詳細 |
| フリープラン(20ft・40ft建築用コンテナ)株式会社 | 設計施工まで | 店舗・ | 20ft・40ft | 約14.7・29.7㎡ | 2階建てまで | 建築用に | 公式で | 詳細 |
| 建築確認対応コンテナ | 箱だけ買う | 住居・ | 公式で | 公式で | 連結・ | 鋼材・構造の | 公式で | 詳細 |
| MOBILE BASEON FOCUS | 設計施工まで | 宿泊施設・ | 20ftの | 公式で | 連結・ | 新造の | 公式で | 詳細 |
| アパートコンテナ(建築コンテナ)株式会社 | 設計施工まで | アパート・現場事務所 | 公式で | 公式で | 公式で | 構造計算した | 公式で | 詳細 |
| 建築専用コンテナ | 設計施工まで | 店舗・ | 20ft・40ft | 公式で | 3階建てまで | JIS鋼材。 | 公式で | 詳細 |
| 建築用コンテナ スケルトン販売 | 箱だけ買う | 住居・ | 10・12・20・40ft | 約7〜26㎡ | 3階建てまで | JIS鋼材のミルシート付き | 108万円〜(20ft・税込) | 詳細 |
| BOX OF IRON HOUSE コンテナハウス株式会社 | 設計施工まで | 住宅・ | 8〜24ft(6サイズ) | 5.7〜20.1㎡ | 3階建てまで | 構造計算書を | 約870万円〜(税別) | 詳細 |
| 建築用コンテナモジュール株式会社 | 設計施工まで | ホテル・ | 公式で | 公式で | ラーメン構造 | JIS鋼材。 | 公式で | 詳細 |
| 建築用コンテナ | 設計施工まで | 事務所・ | 10〜40ft | 公式で | 連結・2階建ての | JIS鋼材。 | 公式で | 詳細 |
| コンテナサウナ Dan シリーズ有限会社 | パッケージ | サウナ(個人宅・施設) | 長さ2.438〜6.058m | 約2.9〜15㎡ | 公式で | 建築確認・ | 公式で | 詳細 |
| 建築用コンテナ | 設計施工まで | 住居・ | 20ft・寸法は自由 | 約4坪(20ft) | 積み重ねに対応 | JIS鋼材。 | 公式で | 詳細 |
| 住宅用コンテナ | 設計施工まで | 住宅 | 公式で | 公式で | 公式で | 建築確認に | 公式で | 詳細 |
| 建築用コンテナハウス 20ft・40ftユニット大連優納科 | 箱だけ買う | 事務所・ | 20ft・40ft(HC) | 約13.3・27.2㎡ | 連結に対応 | JIS鋼材。 | 70万円〜(20ft・税別) | 詳細 |
| 集合住宅用 20ft連結型コンテナハウス大連優納科 | パッケージ | 賃貸アパート・民泊 | 20ft HC×2台 | 27.7㎡ | ボルトで連結 | 構造計算に対応 | 280万円(税別) | 詳細 |
| JIS規格コンテナ | 箱だけ買う | 店舗・ | 20ft・40ft(HC) | 公式で | 連結用に | 図面とミルシート付き | 公式で | 詳細 |
株式会社
コンテナハウス パッケージプラン 1rooms・2rooms
株式会社
株式会社
SJ STEEL Co.,Ltd.
ON FOCUS
株式会社
株式会社
建築用コンテナ スケルトン販売
株式会社
株式会社
株式会社
FOREMOST
有限会社
有限会社
有限会社
大連優納科
大連優納科
ライノスコンテナ
掲載基準:建築確認に
並び順:メーカー名の
「公式で
同じコンテナハウスでも、
窓や扉の
向いている
大きさと
向いている
箱の
向いている
掲載は
出典(2026年10月8日確認)