株式会社
- 区分
- 車検付きで
走れる 大きさ - 用途
- 住まい・
カフェ・ オフィス・グランピング - 寸法
- 長さ7.2m/9.0m(室内幅2.2m)
- 床面積
- 公式で
要確認 - 車検付き
- あり
- 価格
- 1,100万円〜(税込・7.2m)
事務所・

押すと、
トレーラーハウスは、
選ぶ
区分を
| 製品・ | 区分 | 用途 | 寸法 | 床面積 | 車検付き | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amagear TRAILER株式会社 | 車検付きで | 住まい・ | 長さ7.2m/9.0m(室内幅2.2m) | 公式で | あり | 1,100万円〜(税込・7.2m) | 詳細 |
| 災害対策型トレーラーハウス株式会社 | 車検付きで | 住まい・ | 公式で | 公式で | あり | 公式で | 詳細 |
| クレイドルキャビン(宿泊タイプ)株式会社 | 車検付きで | 宿泊施設ほか | 11.97×2.49×3.75m | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| オフィスプラン 8×3.5m株式会社 | 幅広・大型 | 事務所 | 8×3.5m | 公式で | 公式で | 927万円〜(税抜) | 詳細 |
| ホームプラン 11×3.5m株式会社 | 幅広・大型 | 住居 | 11×3.5m | 公式で | 公式で | 1,216万円〜(税抜) | 詳細 |
| LT-ONE株式会社 | 車検付きで | サロン・ | 6.095×2.438×2.85m | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| プラスワンルーム株式会社 | 車検付きで | 事務所・居住 | 7.3×2.5×3.8m | 12.26㎡ | 公式で | 498万円〜(税別) | 詳細 |
| トスカーナ Dice有限会社 | 車検付きで | 店舗・ | 公式で | 公式で | あり | 公式で | 詳細 |
| ジャーニー(住居モデル)株式会社 | 車検付きで | 住居 | 長さ9〜10m×幅2.4m | 公式で | 公式で | 1,375万円〜(税込・J924RT) | 詳細 |
| ビショップ(店舗モデル)株式会社 | 公式で | 店舗・事務所 | 幅2.4m×長さ6〜10m/幅3.4m×長さ8〜12m | 公式で | 公式で | 825万円〜(税込・B624) | 詳細 |
| トレーラーハウス 7.2m共伸工業 | 公式で | オフィス・ | 長さ7.2m | 公式で | 公式で | 530万円(税の | 詳細 |
| スモールトレーラーハウス | 公式で | 事務所 | 公式で | 約7.2㎡ | 公式で | レンタル 月8.58万円〜(税込) | 詳細 |
| 事務所用トレーラーハウス 約4坪 | 車検付きで | 事務所・営業所 | 5.43×2.43×3.42m | 12.57㎡ | あり | 492.8万円(税込・本体) | 詳細 |
| 事務所用 3.4×7.5m株式会社 | 幅広・大型 | 事務所(住宅・ | 7.5×3.4×4.1m以下 | 公式で | 公式で | 835万円(税込・参考) | 詳細 |
| 住居用 フルサイズ 3.4×11m | 幅広・大型 | 住宅(事務所・ | 11.0×3.4×4.1m以下 | 公式で | 公式で | 1,052万円(税込・参考) | 詳細 |
| フリーレイ60トレーラーハウス | 車検付きで | 事務所・ | 6.27×2.49×3.75m | 公式で | あり | 要見積もり | 詳細 |
| CLUB 650株式会社 | 車検付きで | 公式で | 約6.7×2.5m | 公式で | あり | 545万円(税別・本体) | 詳細 |
| CLUB 900株式会社 | 車検付きで | 事務所・ | 約9.2×2.5m | 公式で | あり | 620万円(税別・本体) | 詳細 |
| SOLID 900株式会社 | 車検付きで | 事務所・ | 約9.2×2.5×3.7m | 公式で | 公式で | 583万円(税込) | 詳細 |
| プレジャー株式会社 | 幅広・大型 | 住宅 | 11.0×3.5×4.1m | 公式で | 公式で | 1,142.9万円〜(税込) | 詳細 |
| プレジャーLUXE株式会社 | 幅広・大型 | 住宅 | 12.0×3.5×4.1m | 公式で | 公式で | 1,234万円〜(税込) | 詳細 |
| DIMENSION モデルG株式会社 | 幅広・大型 | 公式で | 11.5×3.5m | 公式で | 公式で | 928万円〜(税別) | 詳細 |
| DIMENSION モデルP株式会社 | 幅広・大型 | 公式で | 11.5×3.3m | 公式で | 公式で | 998万円〜(税別) | 詳細 |
| パークラウンド株式会社 | 公式で | 宿泊施設・商業施設 | 20ft/40ft | 公式で | 公式で | 公式で | 詳細 |
| TRAILS EX20W株式会社 | 車検付きで | 住宅・ | 公式で | 公式で | あり | 公式で | 詳細 |
| ナンバー付き8mトレーラーハウス有限会社 | 車検付きで | 公式で | 8×2.5m | 公式で | あり | 公式で | 詳細 |
| MUGEN WOOD Lite 3.6type有限会社 | 車検付きで | 住居(離れ・仮設住宅)ほか | 全長4.91×幅2.46m | 7.8㎡ | あり | 506万円〜(税込・プラン例1) | 詳細 |
| MUGEN WOOD Lite 6.0type有限会社 | 車検付きで | 住居(離れ・仮設住宅)ほか | 全長7.31×幅2.46m | 13.2㎡ | あり | 627万円〜(税込・プラン例3) | 詳細 |
| most Trailer株式会社 | 車検付きで | 住居・ | 6.5×2.5×3.2m | 約14㎡ | あり | 要見積もり | 詳細 |
| MIGRA | 車検付きで | 宿泊施設 | 7.158×2.369×3.8m | 14.6㎡(ほかに | あり | 1,110万円〜(税前) | 詳細 |
| ROADIE | 車検付きで | 宿泊・ | 7.25×2.4×3.723m | 16.2㎡ | あり | 1,200万円〜(税前) | 詳細 |
| Tinys INSPIRATION 6mYADOKARI | 車検付きで | 宿泊・ | 6.07×2.43×3.774m | 13.95㎡ | あり | 820万円〜(税前) | 詳細 |
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
有限会社
株式会社
株式会社
共伸工業
有限会社
有限会社
株式会社
株式会社
トレーラーハウス
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
有限会社
有限会社
有限会社
株式会社
YADOKARI
YADOKARI
YADOKARI
掲載基準:事務所・店舗・宿泊・住まいとして
並び順:メーカー名の
「公式で
同じトレーラーハウスでも、
長さ12m・幅2.5m・高さ3.8m以下。
向いている
幅などが
向いている
掲載は