安達紙器工業- 1区画の広さ★
- 区画は
W2,000× D2,000mm - 高さ★
- 高さ
1,400mm - 組み立て★
- 工具・テープ
不要 (人数・時間は 記載なし) - 収納・重さ
- 梱包で
W1,430×D175× H650mm・ 約17kg

避難所の
避難所間仕切りは、
内閣府の
この
場面を
段ボールや
こんな
輪のように
こんな
並び順:形→メーカー名の
防炎は、
価格は
| 製品・ | 1区画の広さ見る点① | 高さ見る点② | 組み立て見る点③ | 収納・重さ | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|
パネル型5製品 | |||||
安達紙器工業 | 区画は | 高さ | 工具・テープ | 梱包で | 公式ページへ詳細・仕様 |
| 区画は | 高さ120cm | 道具不要 | ケースで | 公式ページへ詳細・仕様 | |
株式会社 | —公式資料で | 高さ140cm | 工具不要 | —公式資料で | 公式ページへ詳細・仕様 |
プチプチ | —公式資料で | —公式資料で | テンション構造で | 平らに | 公式ページへ詳細・仕様 |
森井紙器工業 | 区画は | 高さ | 道具不要 | 梱包で | 公式ページへ詳細・仕様 |
骨組みと2製品 | |||||
株式会社 | 全体で | 高さ180cm | —公式資料で | 箱2つで | 公式ページへ詳細・仕様 |
株式会社 | 部屋は | 高さ2m | 部品5種類を | 箱1つ | 公式ページへ詳細・仕様カタログ |
ワンタッチ型2製品 | |||||
| 区画は | 高さ | ワンタッチで | 梱包で | 公式ページへ詳細・仕様 | |
株式会社 | 区画は | 高さ | ワンタッチで | 収納ケース | 公式ページへ詳細・仕様 |
テント型3製品 | |||||
| 株式会社 | 部屋は | 高さ | 広げて | 収納で | 公式ページへ詳細・仕様 |
| 株式会社 | ハイダブルは | 高さ | ポールを通して | 収納で | 公式ページへ詳細・仕様 |
株式会社 | 部屋は | 高さ2,200mm | ワンタッチ | 梱包で | 公式ページへ詳細・仕様 |
パネル型
安達紙器工業
株式会社
プチプチ
森井紙器工業骨組みと
株式会社
株式会社ワンタッチ型
株式会社テント型
避難所テント BOXタイプ(SKPB-2114/2118)
広げて1〜2分・天井幕を避難所テント 屋根付きタイプ(PBシングル/PBハイダブル)
1人用も
株式会社災害対策用プライベートルーム(PB-2.1/PB-1.8)
天井まで出典:メーカー図鑑 https://makerzukan.jp/c/bousai/hinanjo-majikiri//各社の
内閣府の
内閣府の
数字で
使い
例として、
一般財団法人
内閣府の
出典(2026年10月9日確認)
この
掲載基準:避難所の
並び順:形ごとに
避難所間仕切りを