株式会社
- 形
- スチール物置型
- 大きさ
- 2.45〜13.83㎡
(0.74〜4.19坪) - 材質・塗装
- めっき鋼板に
焼付塗装 - 積雪・風
- 一般型
1,200N/㎡・ 多雪型 3,100N/㎡ - 扉・棚
- 引き戸か
開き戸・ 棚板つき - 建築確認
- 要る場合は
市町村に 相談(公式) - 価格
- 28.6万〜
105.3万円 (税抜)
自治体・学校・マンション・

押すと、
防災倉庫は、
選ぶ
形を
| 製品・ | 形 | 大きさ | 材質・塗装 | 積雪・風 | 扉・棚 | 建築確認 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルタプラス[FP] | スチール物置型 | 2.45〜13.83㎡ | めっき鋼板に | 一般型 | 引き戸か | 要る場合は | 28.6万〜 | 詳細 |
| フォルタ大型 | スチール物置型 | 10.92〜24.08㎡ | めっき鋼板に | 一般型 | 引き戸・ | 要る場合は | 60.5万〜 | 詳細 |
| 防災倉庫 カガミストッカー(KGM)株式会社 | ユニット倉庫型 | 5.3〜20.8㎡ | 軽量鉄骨+ | 積雪100cm・ | 両開き | 確認申請に | 公式で要確認 | 詳細 |
| 高断熱性防災倉庫(CA)コスモテック | ユニット倉庫型 | 4,650× | ガルバリウム | 積雪1m | 引き戸・ | 公式で要確認 | 公式で要確認 | 詳細 |
| スチールアーチ(防災備蓄倉庫)株式会社 | 大型倉庫型 | 200㎡以下 | ガルバリウム | 構造評定で | シャッター | 構造評定 | 66.40㎡で | 詳細 |
| 防災備蓄コンテナ オクダケ株式会社 | コンテナ型 | 7.93㎡ | 鉄板 | 公式で要確認 | 長い辺に | 公式で要確認 | 公式で要確認 | 詳細 |
| Mr.ストックマンダンディ[ND]株式会社 | スチール物置型 | 1.63〜15.25㎡ | ZAMの骨組・ | 一般型 | 吊り戸・ | 建築主が | 19.25万〜 | 詳細 |
| 防災備蓄倉庫 アルミ合金タイプ(FK)福助工業 | ユニット倉庫型 | 長さ2,400〜 | アルミ合金 | 公式で要確認 | 両開き | 公式で要確認 | 公式で要確認 | 詳細 |
| 防災備蓄倉庫 高耐食ステンレスタイプ福助工業 | ユニット倉庫型 | 長さ2,400〜 | 高耐食 | 公式で要確認 | 両開き | 公式で要確認 | 公式で要確認 | 詳細 |
| 防災倉庫 フジストッカー不二サッシ | ユニット倉庫型 | 2,400× | アルミ製・ | 公式で要確認 | 框ドア | 公式で要確認 | 公式で要確認 | 詳細 |
| ヨド倉庫株式会社 | 大型倉庫型 | 公式で要確認 | カラー鋼板・ | 一般A型 | シャッター | 構造計算書 | 公式で要確認 | 詳細 |
| ヨド物置エルモ | スチール物置型 | 1.23〜21.07㎡ | ガルバリウム | 一般型 | 引き戸・ドア・ | 要る場合あり | 17.82万〜 | 詳細 |
株式会社
株式会社
株式会社
コスモテック
株式会社
株式会社
株式会社
福助工業
福助工業
不二サッシ
株式会社
株式会社
掲載基準:防災備蓄品や
並び順:メーカー名の
「公式で
同じ
工場で
向いている
鉄骨や
向いている
鉄の
向いている
鋼板の
向いている
| 自治体 | 制度 | 補助の割合 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 防災倉庫設置費補助金 | 費用の | 最大30万円 |
| 静岡県 | 資機材補助金 | 費用の | 最大15万円 |
| 全国 | 自主防災組織育成助成事業 | 定額 | 1件30万〜200万円 |
静岡市は
掲載は
出典(2026年10月9日確認)